Admiral Bundesliga

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik     Info
 Name   Spiele   Ausw.   Einw.   Spielminuten   Tore   Gelbe Karten   Gelb-Rote Karten   Rote Karten 
 | Top 25 | weiter »
1.  Schmid Nicolas   10   0   0   900   0   0   0   0 
2.  Koch Tobias   10   1   0   889   1   3   0   0 
3.  Pirkl Simon   10   4   0   855   2   3   0   0 
4.  Maranda Manuel   9   0   0   810   0   1   0   0 
5.  Krainz Marco   10   3   1   807   0   3   0   0 
6.  Ronivaldo   10   5   0   783   3   2   0   0 
7.  Strauss Fabio   8   0   0   720   0   2   0   0 
8.  Mensah Paul   10   5   2   711   1   1   0   0 
9.  Noss Conor   10   8   2   640   1   0   0   0 
10.  Goelles Julian   10   5   4   634   2   0   0   0 
11.  Mitrovic Danilo   10   2   3   627   0   2   0   0 
12.  Haudum Stefan   6   3   2   314   0   2   0   0 
13.  Feiertag Stefan   10   2   8   297   0   0   0   0 
14.  Hofer Raphael   5   3   1   249   0   0   0   0 
15.  Brandner Michael   6   2   4   151   0   2   0   0 
16.  Pasic Alem   2   1   1   122   0   0   0   0 
17.  Windhager Fabian   3   2   1   108   0   0   0   0 
18.  Dobras Kristijan   6   0   6   102   0   0   0   0 
19.  Schantl Marcel   6   0   6   80   0   0   0   0 
20.  Briedl Alexander   3   0   3   68   0   0   0   0 
21.  Ibrahimi Mehmet   2   0   2   35   0   0   0   0 
22.  Softic Erwin   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Tursch Lukas   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Seidl Simon   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Gschossmann Felix   0   0   0   0   0   0   0   0 
Sortierung
∨ Name ∧
∨ Spiele ∧
∨ Ausw. ∧
∨ Einw. ∧
∨ Spielminuten ∧
∨ Tore ∧
∨ Gelbe Karten ∧
∨ Gelb-Rote Karten ∧
∨ Rote Karten ∧
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: Sonntag, 26.11. 22:06
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group