skygo Erste Liga 2016/17

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik     Info
 Name   Spiele   Ausw.   Einw.   Spielminuten   Tore   Gelbe Karten   Gelb-Rote Karten   Rote Karten 
 | Top 28 | weiter »
1.  Kerschbaumer Daniel   35   1   0   3138   0   8   0   0 
2.  Maier Florian   33   0   0   2941   0   4   0   1 
3.  Gabriel Lukas   33   0   0   2934   3   9   1   0 
4.  Goiginger Thomas   33   13   0   2844   8   4   0   0 
5.  Hankic Hidajet   30   0   0   2600   0   3   0   0 
6.  Hinum Thomas   26   2   0   2273   3   5   0   0 
7.  Renner Rene   27   6   0   2254   5   4   0   0 
8.  Mehmedovic Damir   24   0   1   2030   1   5   1   0 
9.  Pecirep Darijo   26   17   5   1711   5   2   0   0 
10.  Anic Ante   18   3   0   1527   0   4   1   0 
11.  Markovic Sinisa   28   6   14   1354   2   4   0   0 
12.  Huspek Felix   23   7   7   1348   0   7   0   0 
13.  Krennmayr Florian   19   0   7   1237   1   3   0   0 
14.  Haudum Stefan   22   6   10   1214   1   2   0   0 
15.  Blutsch Markus   15   12   0   1154   2   1   0   0 
16.  Kreuzer Jakob   22   12   9   1127   3   1   0   0 
17.  Pellegrini Tobias   20   5   14   766   5   0   0   0 
18.  Jackel Thomas   13   2   6   651   0   3   0   0 
19.  Falk Christian   19   5   13   567   1   2   0   0 
20.  Binder Christoph   6   0   0   540   0   0   0   0 
21.  Brandstätter Kevin   4   0   0   360   0   0   0   0 
22.  Abraham Simon   7   3   3   313   0   0   0   0 
23.  Mandiangu Christopher   8   2   6   249   0   0   0   0 
24.  Schnabel Fabian   4   0   4   75   0   0   0   0 
25.  Babler Max   1   0   1   1   0   0   0   0 
 Cvetko Christopher   1   0   1   1   0   0   0   0 
 Yigit Furkan   1   0   1   1   0   0   0   0 
28.  Brunner Roman   0   0   0   0   0   0   0   0 
Sortierung
∨ Name ∧
∨ Spiele ∧
∨ Ausw. ∧
∨ Einw. ∧
∨ Spielminuten ∧
∨ Tore ∧
∨ Gelbe Karten ∧
∨ Gelb-Rote Karten ∧
∨ Rote Karten ∧
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: Samstag, 27.05. 23:20
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group