Regionalliga Mitte Saison 2014/15

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik     Info
  PSK SVL SVW SKA BWL USF SKS SCK SVA SAK SKV UVB WAC SCW ATW UGU
SPG FC PaschingLASKLJuniors   1:0 3:0 0:4 1:1 ! 5:1 3:2 3:1 0:2 1:0 1:1 4:1 1:0 1:1 1:1 2:2 .PSK.
SV Lafnitz 2:0   5:1 3:0 2:0 ! 0:1 0:1 3:0 5:0 2:1 0:1 2:0 2:1 2:1 6:0 2:0 .SVL.
SV Wallern 2:1 1:1   2:1 2:4 ! 2:1 1:0 2:2 0:1 0:0 2:0 4:0 0:0 1:2 1:1 2:2 .SVW.
SK Austria Klagenfurt 5:2 3:1 1:0   3:1 ! 2:2 1:0 3:0 1:0 4:0 1:0 3:1 1:1 4:0 2:0 2:0 .SKA.
FC Blau Weiss Linz 3:1 ! 2:0 ! 4:0 ! 0:2 !   1:1 ! 0:0 ! 1:0 ! 2:0 ! 3:1 ! 2:0 ! 1:1 ! 1:2 ! 3:0 ! 2:0 ! 0:1 ! .BWL.
Union St. Florian 4:0 0:0 0:1 0:4 1:3 !   0:2 1:0 2:1 3:0 1:3 1:1 1:0 2:4 1:1 1:0 .USF.
SK Sturm Graz Amateure 2:2 1:2 6:1 1:2 2:4 ! 3:0   5:3 3:3 2:3 2:0 1:0 3:0 0:2 2:1 2:2 .SKS.
SC Kalsdorf 2:2 1:0 4:1 2:5 4:3 ! 2:0 0:2   3:1 5:1 1:1 2:1 1:2 5:4 3:0 1:2 .SCK.
SV Allerheiligen 6:1 1:0 3:1 2:0 1:2 ! 3:1 1:1 1:2   4:1 1:1 1:0 1:4 2:3 2:1 3:0 .SVA.
SAK Klagenfurt 1:4 2:2 0:2 0:4 1:1 ! 1:3 2:2 0:0 2:1   1:2 2:4 1:0 1:0 2:0 1:3 .SAK.
SK Vorwaerts Steyr 0:2 2:0 1:0 2:1 2:2 ! 4:2 2:1 1:0 3:0 2:0   1:0 4:1 2:0 3:1 0:0 .SKV.
UVB Voecklamarkt 1:0 1:1 1:1 2:1 0:1 ! 0:0 1:2 0:0 0:2 1:3 0:1   1:3 0:2 1:2 3:0 .UVB.
WAC Amateure 0:1 1:3 2:1 0:4 0:3 ! 5:1 2:5 1:3 0:1 3:2 1:2 1:0   3:1 2:1 2:0 .WAC.
SC Weiz 1:0 1:3 3:2 1:1 2:0 ! 5:2 4:0 1:1 2:2 3:0 4:1 2:1 1:1   2:0 1:1 .SCW.
ATSV Wolfsberg 2:0 2:4 1:0 1:1 0:1 ! 1:1 0:1 0:2 2:4 0:0 2:1 0:3 0:2 0:3   2:3 .ATW.
Union Gurten 1:3 2:1 0:2 2:2 4:2 ! 2:0 1:1 2:2 1:4 1:0 1:3 2:1 1:1 0:1 1:1   .UGU.
.PSK. .SVL. .SVW. .SKA. .BWL. .USF. .SKS. .SCK. .SVA. .SAK. .SKV. .UVB. .WAC. .SCW. .ATW. .UGU.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: Freitag, 29.05. 22:23
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group