2.Liga Österreich Saison 2019/20

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik     Info
 Name   Spiele   Ausw.   Einw.   Spielminuten   Tore   Gelbe Karten   Gelb-Rote Karten   Rote Karten 
 | Top 27 | weiter »
1.  Tursch Lukas   28   1   0   2503   4   7   0   0 
2.  Gemicibasi Turgay   25   2   2   2066   2   12   0   0 
3.  Nosa Edokpolor   23   1   0   2047   1   5   0   0 
4.  Schubert Fabian   27   7   5   1981   15   8   0   0 
5.  Mitrovic Danilo   24   0   3   1958   0   3   0   0 
6.  Kreuzriegler Martin   21   0   0   1890   5   3   0   0 
7.  Pomer Philipp   26   18   3   1829   4   4   0   0 
8.  Helac Ammar   19   0   0   1710   0   2   0   0 
9.  Kostic Aleksandar   24   14   5   1636   5   4   1   0 
10.  Surdanovic Stefano   23   11   4   1528   2   1   0   0 
11.  Grasegger Martin   18   3   1   1488   1   1   0   0 
12.  Filip Oliver   28   15   11   1385   4   0   0   0 
13.  Brandner Michael   13   5   2   959   0   3   0   0 
14.  Gasperlmair Simon   17   3   9   912   0   5   0   0 
15.  Schmid Nicolas   10   0   0   900   0   0   0   0 
16.  Froeschl Thomas   17   2   10   870   3   3   0   0 
17.  Malicsek Philipp   13   7   5   765   0   3   0   0 
18.  Janeczek Bernhard   8   2   0   652   0   1   0   0 
19.  Messing Tobias   9   1   3   567   1   2   1   0 
20.  Jelisic Nikola   8   0   4   448   2   4   0   0 
21.  Dombaxi Joel   7   0   4   348   0   2   0   0 
22.  Ablinger Philipp   9   1   8   135   0   0   0   0 
23.  Beslagic Amar   6   0   6   37   0   0   0   0 
24.  Amadu Salid   3   0   3   33   0   0   0   0 
25.  Marcinkovic Stefan   3   0   3   21   0   0   0   0 
26.  Mehmeti Samir   1   0   1   15   0   0   0   0 
27.  Secic Tarik   1   0   1   3   0   0   0   0 
Sortierung
∨ Name ∧
∨ Spiele ∧
∨ Ausw. ∧
∨ Einw. ∧
∨ Spielminuten ∧
∨ Tore ∧
∨ Gelbe Karten ∧
∨ Gelb-Rote Karten ∧
∨ Rote Karten ∧
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: Sonntag, 02.08. 17:48
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group