2. Liga Österreich 2018/19

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik     Info
 Name   Spiele   Ausw.   Einw.   Spielminuten   Tore   Gelbe Karten   Gelb-Rote Karten   Rote Karten 
 | Top 25 | weiter »
1.  Dzinic Milos   1   0   1   6   0   0   0   0 
 Ziric Milan   1   0   1   14   0   0   0   0 
 Mehmeti Samir   3   0   3   28   0   0   0   0 
 Schmid Nicolas   1   0   0   90   0   0   0   0 
 Amadu Salid   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Vojvoda Shqiprim   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Horner Bastian Josef   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Knezevic Daniel   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Ablinger Philipp   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Janeczek Bernhard   11   1   4   728   0   0   0   0 
 Canillas   20   11   8   1019   6   0   0   0 
12.  Haudum Stefan   15   1   0   1327   0   1   0   0 
 Blutsch Markus   22   7   8   1191   0   1   0   0 
 Helac Ammar   29   0   0   2610   0   1   0   0 
15.  Alan Lima Carius   27   8   1   2272   9   2   0   0 
 Grasegger Martin   30   0   0   2700   0   2   0   0 
17.  Ebenhofer Mario   25   7   0   2090   11   3   0   0 
 Templ Florian   26   7   12   1424   2   3   0   0 
 Dramac Franjo   20   6   11   721   0   3   0   0 
 Fila Bernhard   9   3   2   599   0   3   0   1 
21.  Jackel Thomas Guenter   12   1   6   578   1   4   0   0 
 Froeschl Thomas   18   7   5   990   5   4   0   0 
 Dombaxi Gerhard Mena   13   3   2   772   2   4   0   0 
24.  Hartl Manuel   22   6   1   1846   4   5   0   0 
25.  Kreuzriegler Martin   28   2   1   2419   0   6   0   0 
Sortierung
∨ Name ∧
∨ Spiele ∧
∨ Ausw. ∧
∨ Einw. ∧
∨ Spielminuten ∧
∨ Tore ∧
∨ Gelbe Karten ∧
∨ Gelb-Rote Karten ∧
∨ Rote Karten ∧
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: Sonntag, 02.06. 18:23
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group